INDEPENDENT PARTS LOOKUP
Fuel Injection Pump, Components - D49A-MT, D49A-MS
Select a component group and schematic to locate associated part references.
Confirm compatibilityUse your complete model and serial number before ordering.
EXPLODED ASSEMBLY
← All diagramsFuel Injection Pump, Components - D49A-MT, D49A-MS
Diagram image could not be loaded. Check the stored image path and permissions.
ASSOCIATED PART REFERENCES
188 listed parts
Prices are informational and require confirmation. Serial-number compatibility has not been verified.
| Diagram # | Part number | Part description | Listed price* | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3841400 | Injection pump | Request quote | Ask ↗ |
| 1 | 3841399 | Injection pump | Request quote | Ask ↗ |
| 1 | OOP_NOT_AVL17777224 | Injection pump | Request quote | Ask ↗ |
| 2 | 3833153 | Housing | Request quote | Ask ↗ |
| 2 | OOP_NOT_AVL23982527 | Housing | Request quote | Ask ↗ |
| 2 | 3833152 | Housing | Request quote | Ask ↗ |
| 3 | 3833099 | Camshaft | Request quote | Ask ↗ |
| 3 | OOP_NOT_AVL9817349 | Camshaft | Request quote | Ask ↗ |
| 4 | OOP_NOT_AVL72708506 | Rack | Request quote | Ask ↗ |
| 4 | 3834326 | Rack | Request quote | Ask ↗ |
| 5 | 3841403 | Delivery valve | Request quote | Ask ↗ |
| 5 | OOP_NOT_AVL45161412 | Delivery valve | Request quote | Ask ↗ |
| 6 | OOP_NOT_AVL97529124 | Tappet | Request quote | Ask ↗ |
| 6 | 3834762 | Tappet | Request quote | Ask ↗ |
| 7 | OOP_NOT_AVL31943650 | Valve retainer | Request quote | Ask ↗ |
| 7 | 3833627 | Valve retainer | Request quote | Ask ↗ |
| 8 | 3839518 | Tappet | Request quote | Ask ↗ |
| 8 | OOP_NOT_AVL97529124 | Tappet | Request quote | Ask ↗ |
| 9 | OOP_NOT_AVL61266068 | Valve spring | Request quote | Ask ↗ |
| 9 | 3835215 | Valve spring | Request quote | Ask ↗ |
| 10 | 3838330 | Adjusting sleeve | Request quote | Ask ↗ |
| 10 | OOP_NOT_AVL2890791 | Adjusting sleeve | Request quote | Ask ↗ |
| 11 | OOP_NOT_AVL42465901 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 11 | 3835024 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 12 | 3835029 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 12 | OOP_NOT_AVL42465901 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 13 | OOP_NOT_AVL19326102 | Bearing | Request quote | Ask ↗ |
| 13 | 3832168 | Bearing | Request quote | Ask ↗ |
| 14 | 3833847 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 14 | OOP_NOT_AVL32834766 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 15 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 15 | 3833095 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 16 | 3832267 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 16 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 17 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 17 | 3832268 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 18 | 3834867 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 18 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 19 | OOP_NOT_AVL66026999 | Pin | Request quote | Ask ↗ |
| 19 | 3833960 | Pin | Request quote | Ask ↗ |
| 20 | 3833114 | Cap | Request quote | Ask ↗ |
| 20 | OOP_NOT_AVL56265998 | Cap | Request quote | Ask ↗ |
| 21 | OOP_NOT_AVL17761370 | Wire | Request quote | Ask ↗ |
| 22 | OOP_NOT_AVL65997417 | Lead sealing tab | Request quote | Ask ↗ |
| 22 | 3593786 | Lead sealing tab | Request quote | Ask ↗ |
| 23 | OOP_NOT_AVL87702939 | Valve | Request quote | Ask ↗ |
| 23 | 3837381 | Valve | Request quote | Ask ↗ |
| 24 | OOP_NOT_AVL56629683 | Setting indicator | Request quote | Ask ↗ |
| 24 | 3834292 | Setting indicator | Request quote | Ask ↗ |
| 25 | OOP_NOT_AVL50509356 | Bellows | Request quote | Ask ↗ |
| 25 | 3832178 | Bellows | Request quote | Ask ↗ |
| 26 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 26 | 3832272 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 27 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 27 | 3807054 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 28 | OOP_NOT_AVL93122010 | Set screw | Request quote | Ask ↗ |
| 28 | 3834433 | Set screw | Request quote | Ask ↗ |
| 29 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 29 | 3834596 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 30 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 30 | 3834597 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 31 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 31 | 3834598 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 32 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 32 | 3834599 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 33 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 33 | 3834591 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 34 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 34 | 3834592 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 35 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 35 | 3834593 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 36 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 36 | 3834594 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 37 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 37 | 3834595 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 38 | OOP_NOT_AVL53577235 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 38 | 3832303 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 38 | 3832305 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 39 | OOP_NOT_AVL4506155 | Flange nut | Request quote | Ask ↗ |
| 39 | 3833818 | Flange nut | Request quote | Ask ↗ |
| 40 | 3832308 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 40 | OOP_NOT_AVL53577235 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 41 | OOP_NOT_AVL96049034 | Flywheel | Request quote | Ask ↗ |
| 41 | 3837382 | Flywheel | Request quote | Ask ↗ |
| 42 | 21107907 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 42 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 43 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 43 | 3832339 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 44 | 3832323 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 44 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 45 | OOP_NOT_AVL65379513 | Clutch | Request quote | Ask ↗ |
| 45 | 3837813 | Clutch | Request quote | Ask ↗ |
| 46 | 3837383 | Clutch | Request quote | Ask ↗ |
| 46 | OOP_NOT_AVL65379513 | Clutch | Request quote | Ask ↗ |
| 47 | OOP_NOT_AVL53381769 | Plate | Request quote | Ask ↗ |
| 47 | 3834236 | Plate | Request quote | Ask ↗ |
| 48 | 3834237 | Plate | Request quote | Ask ↗ |
| 48 | OOP_NOT_AVL53381769 | Plate | Request quote | Ask ↗ |
| 49 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 49 | 3833093 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 50 | 3833097 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 50 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 51 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 51 | 3595205 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 52 | 3834241 | Plate | Request quote | Ask ↗ |
| 52 | OOP_NOT_AVL53381769 | Plate | Request quote | Ask ↗ |
| 53 | OOP_NOT_AVL61620363 | Sign | Request quote | Ask ↗ |
| 54 | 3832131 | Rivet | Request quote | Ask ↗ |
| 54 | OOP_NOT_AVL47243930 | Rivet | Request quote | Ask ↗ |
| 55 | 3831586 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 55 | OOP_NOT_AVL83244362 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 56 | 3831587 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 56 | OOP_NOT_AVL83244362 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 57 | 3831588 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 57 | OOP_NOT_AVL83244362 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 58 | 3831591 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 58 | OOP_NOT_AVL83244362 | Sealing washer | Request quote | Ask ↗ |
| 59 | 3831526 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 59 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 60 | OOP_NOT_AVL49355634 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 61 | 3831555 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 61 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 62 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 62 | 3832040 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 63 | OOP_NOT_AVL49355634 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 64 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 64 | 3832038 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 65 | OOP_NOT_AVL49355634 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 65 | 3832225 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 66 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 66 | 3831534 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 67 | OOP_NOT_AVL49355634 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 67 | 3832223 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 68 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 68 | 3831790 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 69 | OOP_NOT_AVL49025390 | Lock nut | Request quote | Ask ↗ |
| 69 | 3831777 | Lock nut | Request quote | Ask ↗ |
| 70 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 70 | 3837814 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 71 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 71 | 3834855 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 72 | 3832285 | Woodruff key | Request quote | Ask ↗ |
| 72 | OOP_NOT_AVL39740250 | Woodruff key | Request quote | Ask ↗ |
| 73 | OOP_NOT_AVL92554966 | Ring | Request quote | Ask ↗ |
| 73 | 3834457 | Ring | Request quote | Ask ↗ |
| 74 | OOP_NOT_AVL32834766 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 74 | 3831873 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 75 | OOP_NOT_AVL32834766 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 75 | 3835495 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 76 | OOP_NOT_AVL32834766 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 76 | 3832003 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 77 | OOP_NOT_AVL32834766 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 77 | 3831566 | O-ring | Request quote | Ask ↗ |
| 78 | 3847694 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 78 | OOP_NOT_AVL53577235 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 78 | 3832027 | Hollow screw | Request quote | Ask ↗ |
| 79 | OOP_NOT_AVL15991719 | Plug | Request quote | Ask ↗ |
| 79 | 3831545 | Plug | Request quote | Ask ↗ |
| 80 | 3831623 | Bearing | Request quote | Ask ↗ |
| 80 | OOP_NOT_AVL19326102 | Bearing | Request quote | Ask ↗ |
| 81 | 21107903 | Coupling kit | Request quote | Ask ↗ |
| 81 | OOP_NOT_AVL76755601 | Coupling kit | Request quote | Ask ↗ |
| 81 | OOP_NOT_AVL96364625 | Repair Kit | Request quote | Ask ↗ |
| 81 | 3593785 | Repair kit, fuel inj. pump | Request quote | Ask ↗ |
| 82 | OOP_NOT_AVL52798911 | Pump element | Request quote | Ask ↗ |
| 82 | 3840398 | Pump element | Request quote | Ask ↗ |
| 83 | OOP_NOT_AVL11983794 | Plunger, kit | Request quote | Ask ↗ |
| 84 | OOP_NOT_AVL66026999 | Pin | Request quote | Ask ↗ |
| 85 | 3833985 | Pinion | Request quote | Ask ↗ |
| 85 | OOP_NOT_AVL36761604 | Pinion | Request quote | Ask ↗ |
| 86 | OOP_NOT_AVL1094139 | Seat | Request quote | Ask ↗ |
| 86 | 3834490 | Seat | Request quote | Ask ↗ |
| 87 | 3834479 | Seat | Request quote | Ask ↗ |
| 87 | OOP_NOT_AVL1094139 | Seat | Request quote | Ask ↗ |
| 88 | 3834661 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 88 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 89 | 3833625 | Retainer | Request quote | Ask ↗ |
| 89 | OOP_NOT_AVL67192466 | Retainer | Request quote | Ask ↗ |
| 90 | 3834322 | Feed Pump | Request quote | Ask ↗ |
| 90 | OOP_NOT_AVL93411959 | Feed pump | Request quote | Ask ↗ |
| 91 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 91 | 3593787 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 92 | 3593788 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 92 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 93 | OOP_NOT_AVL66916531 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 93 | 3593789 | Shim | Request quote | Ask ↗ |
| 94 | 3839517 | Cap | Request quote | Ask ↗ |
| 94 | OOP_NOT_AVL56265998 | Cap | Request quote | Ask ↗ |
* Price excludes taxes/shipping where applicable. Display does not constitute a confirmed offer. No checkout is connected yet.
