INDEPENDENT PARTS LOOKUP
Centrifugal Governor
Select a component group and schematic to locate associated part references.
Confirm compatibilityUse your complete model and serial number before ordering.
EXPLODED ASSEMBLY
← All diagramsCentrifugal Governor
Diagram image could not be loaded. Check the stored image path and permissions.
ASSOCIATED PART REFERENCES
177 listed parts
Prices are informational and require confirmation. Serial-number compatibility has not been verified.
| Diagram # | Part number | Part description | Listed price* | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OOP_NOT_AVL34972907 | Centrifugal Governor | Request quote | Ask ↗ |
| 1 | 848220 | Regulator weight | $615.14 | Ask ↗ |
| 2 | OOP_NOT_AVL10312066 | Key | Request quote | Ask ↗ |
| 3 | OOP_NOT_AVL26650105 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 3 | OOP_NOT_AVL85706312 | Round nut | Request quote | Ask ↗ |
| 4 | OOP_NOT_AVL26650105 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 4 | OOP_NOT_AVL49355634 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 5 | OOP_NOT_AVL19508226 | Regulator housing | Request quote | Ask ↗ |
| 5 | OOP_NOT_AVL9736086 | Stud | Request quote | Ask ↗ |
| 6 | 956095 | Cross recessed screw | $1.26 | Ask ↗ |
| 6 | 941906 | Spring washer | $0.36 | Ask ↗ |
| 7 | OOP_NOT_AVL65828290 | Bracket | Request quote | Ask ↗ |
| 7 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 8 | 1698168 | Gasket | $14.59 | Ask ↗ |
| 8 | 240058 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 8 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 9 | OOP_NOT_AVL15991719 | Plug | Request quote | Ask ↗ |
| 10 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 11 | OOP_NOT_AVL26650105 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 11 | 955781 | Hexagon nut | $0.37 | Ask ↗ |
| 12 | OOP_NOT_AVL42465901 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 12 | OOP_NOT_AVL15991719 | Plug | Request quote | Ask ↗ |
| 13 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 13 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 14 | OOP_NOT_AVL66026999 | Pin | Request quote | Ask ↗ |
| 14 | OOP_NOT_AVL66927139 | Spacer | Request quote | Ask ↗ |
| 14 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 15 | OOP_NOT_AVL72811443 | Arm | Request quote | Ask ↗ |
| 15 | OOP_NOT_AVL42465901 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 16 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 16 | OOP_NOT_AVL67239827 | Tensioning arm | Request quote | Ask ↗ |
| 17 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 17 | OOP_NOT_AVL56868703 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 17 | 239017 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 18 | 240374 | Plug | Request quote | Ask ↗ |
| 18 | OOP_NOT_AVL93122010 | Set screw | Request quote | Ask ↗ |
| 19 | OOP_NOT_AVL7322077 | Adjusting washer | Request quote | Ask ↗ |
| 19 | OOP_NOT_AVL42465901 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 19 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 20 | OOP_NOT_AVL98750703 | Lock washer | Request quote | Ask ↗ |
| 20 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 21 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 21 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 22 | 955781 | Hexagon nut | $0.37 | Ask ↗ |
| 22 | OOP_NOT_AVL67192466 | Retainer | Request quote | Ask ↗ |
| 23 | OOP_NOT_AVL91901306 | Lever | Request quote | Ask ↗ |
| 23 | OOP_NOT_AVL11295369 | Seal | Request quote | Ask ↗ |
| 24 | OOP_NOT_AVL7537836 | Cube | Request quote | Ask ↗ |
| 25 | 951667 | E-circlip | $0.25 | Ask ↗ |
| 25 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 26 | OOP_NOT_AVL91901306 | Lever | Request quote | Ask ↗ |
| 27 | OOP_NOT_AVL50795017 | Swivel arm | Request quote | Ask ↗ |
| 27 | 910115 | Woodruff key | $3.06 | Ask ↗ |
| 28 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 28 | OOP_NOT_AVL49355634 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 29 | OOP_NOT_AVL28738888 | Bearing bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 29 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 30 | 240383 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 30 | 864475 | O-ring | $13.59 | Ask ↗ |
| 30 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 31 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 32 | OOP_NOT_AVL42465901 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 33 | 864476 | O-ring | $11.25 | Ask ↗ |
| 33 | 240063 | Sealing ring | Request quote | Ask ↗ |
| 34 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 34 | 238132 | Washer | $2.78 | Ask ↗ |
| 35 | 239039 | Arm | $130.50 | Ask ↗ |
| 36 | 955271 | Hexagon screw | $0.37 | Ask ↗ |
| 36 | OOP_NOT_AVL93871925 | link | Request quote | Ask ↗ |
| 37 | 941906 | Spring washer | $0.36 | Ask ↗ |
| 38 | OOP_NOT_AVL91901306 | Lever | Request quote | Ask ↗ |
| 38 | 955892 | Washer | $1.02 | Ask ↗ |
| 39 | OOP_NOT_AVL34608032 | Split pin | Request quote | Ask ↗ |
| 39 | 243643 | Spring | $27.26 | Ask ↗ |
| 40 | OOP_NOT_AVL56868703 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 40 | 845009 | Spring | $8.55 | Ask ↗ |
| 41 | OOP_NOT_AVL43519007 | Block | Request quote | Ask ↗ |
| 41 | OOP_NOT_AVL59547405 | Hose | Request quote | Ask ↗ |
| 42 | OOP_NOT_AVL28738888 | Bearing bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 43 | OOP_NOT_AVL56868703 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 44 | OOP_NOT_AVL93871925 | link | Request quote | Ask ↗ |
| 45 | OOP_NOT_AVL23859475 | Sleeve | Request quote | Ask ↗ |
| 46 | OOP_NOT_AVL26650105 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 46 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 47 | OOP_NOT_AVL60960365 | Brace | Request quote | Ask ↗ |
| 47 | OOP_NOT_AVL56868703 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 48 | OOP_NOT_AVL42465901 | Cover | Request quote | Ask ↗ |
| 48 | 239058 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 48 | 862814 | O-ring | $15.32 | Ask ↗ |
| 49 | OOP_NOT_AVL87405515 | stop lever | Request quote | Ask ↗ |
| 50 | OOP_NOT_AVL26650105 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 50 | 955270 | Hexagon screw | Request quote | Ask ↗ |
| 50 | 955271 | Hexagon screw | $0.37 | Ask ↗ |
| 51 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 51 | 941906 | Spring washer | $0.36 | Ask ↗ |
| 52 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 52 | 941906 | Spring washer | $0.36 | Ask ↗ |
| 53 | 990967 | Hexagon nut | $1.17 | Ask ↗ |
| 53 | 955781 | Hexagon nut | $0.37 | Ask ↗ |
| 53 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 54 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 55 | 190990 | Gasket | $1.44 | Ask ↗ |
| 55 | OOP_NOT_AVL91901306 | Lever | Request quote | Ask ↗ |
| 56 | OOP_NOT_AVL95222180 | Eccentric shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 56 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 57 | OOP_NOT_AVL75544237 | Sealing ring | Request quote | Ask ↗ |
| 57 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 58 | OOP_NOT_AVL19478576 | Bearing flange | Request quote | Ask ↗ |
| 58 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 59 | OOP_NOT_AVL60924702 | Adjusting screw | Request quote | Ask ↗ |
| 59 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 60 | 11994 | Bracket, NLA | $1.17 | Ask ↗ |
| 60 | 18839 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 60 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 61 | OOP_NOT_AVL9886520 | Nut | Request quote | Ask ↗ |
| 61 | OOP_NOT_AVL43363558 | Regulator cover | Request quote | Ask ↗ |
| 62 | OOP_NOT_AVL15991719 | Plug | Request quote | Ask ↗ |
| 62 | OOP_NOT_AVL86654444 | Stop ring | Request quote | Ask ↗ |
| 63 | 18836 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 63 | 947281 | Gasket | $0.72 | Ask ↗ |
| 64 | 240394 | Gasket | $5.73 | Ask ↗ |
| 64 | OOP_NOT_AVL26650105 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 64 | OOP_NOT_AVL91901306 | Lever | Request quote | Ask ↗ |
| 65 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 66 | 955269 | Hexagon screw | $0.63 | Ask ↗ |
| 66 | 941906 | Spring washer | $0.36 | Ask ↗ |
| 67 | OOP_NOT_AVL97889419 | lock wire | Request quote | Ask ↗ |
| 67 | OOP_NOT_AVL45426703 | Piston | Request quote | Ask ↗ |
| 68 | OOP_NOT_AVL24832685 | lead seal | Request quote | Ask ↗ |
| 69 | OOP_NOT_AVL60924702 | Adjusting screw | Request quote | Ask ↗ |
| 69 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 70 | OOP_NOT_AVL45426703 | Piston | Request quote | Ask ↗ |
| 70 | OOP_NOT_AVL95188939 | Screw | Request quote | Ask ↗ |
| 71 | 11992560 | Gasket | $15.39 | Ask ↗ |
| 71 | 6643417 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 71 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 72 | OOP_NOT_AVL15991719 | Plug | Request quote | Ask ↗ |
| 72 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 73 | 240017 | Gasket | $2.25 | Ask ↗ |
| 74 | OOP_NOT_AVL60924702 | Adjusting screw | Request quote | Ask ↗ |
| 75 | OOP_NOT_AVL26650105 | Gasket | Request quote | Ask ↗ |
| 76 | 955271 | Hexagon screw | $0.37 | Ask ↗ |
| 77 | OOP_NOT_AVL49355634 | Spring washer | Request quote | Ask ↗ |
| 78 | OOP_NOT_AVL7537836 | Cube | Request quote | Ask ↗ |
| 79 | OOP_NOT_AVL28674221 | adjusting nut | Request quote | Ask ↗ |
| 80 | OOP_NOT_AVL95841786 | Spring disc | Request quote | Ask ↗ |
| 81 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 82 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 83 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 84 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 85 | OOP_NOT_AVL95841786 | Spring disc | Request quote | Ask ↗ |
| 86 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 87 | OOP_NOT_AVL40370221 | Regulator weight | Request quote | Ask ↗ |
| 88 | OOP_NOT_AVL52729184 | Governor | Request quote | Ask ↗ |
| 89 | OOP_NOT_AVL1766037 | Angle lever | Request quote | Ask ↗ |
| 90 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 91 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 92 | OOP_NOT_AVL1766037 | Angle lever | Request quote | Ask ↗ |
| 93 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 94 | OOP_NOT_AVL33432547 | Bushing | Request quote | Ask ↗ |
| 95 | OOP_NOT_AVL56868703 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 96 | OOP_NOT_AVL56868703 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 97 | OOP_NOT_AVL56868703 | Shaft | Request quote | Ask ↗ |
| 98 | OOP_NOT_AVL99434909 | Lock ring | Request quote | Ask ↗ |
| 100 | OOP_NOT_AVL99465769 | Striker plate | Request quote | Ask ↗ |
| 101 | OOP_NOT_AVL83237748 | Washer | Request quote | Ask ↗ |
| 102 | OOP_NOT_AVL98750703 | Lock washer | Request quote | Ask ↗ |
| 103 | OOP_NOT_AVL99434909 | Lock ring | Request quote | Ask ↗ |
| 104 | OOP_NOT_AVL42707423 | Absorber | Request quote | Ask ↗ |
| 105 | OOP_NOT_AVL23859475 | Sleeve | Request quote | Ask ↗ |
| 106 | OOP_NOT_AVL23859475 | Sleeve | Request quote | Ask ↗ |
| 109 | OOP_NOT_AVL83930289 | Spacer washer | Request quote | Ask ↗ |
| 110 | OOP_NOT_AVL66026999 | Pin | Request quote | Ask ↗ |
| 111 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 112 | OOP_NOT_AVL52146125 | Spring | Request quote | Ask ↗ |
| 113 | OOP_NOT_AVL23859475 | Sleeve | Request quote | Ask ↗ |
| 115 | OOP_NOT_AVL2526447 | Lock pin | Request quote | Ask ↗ |
* Price excludes taxes/shipping where applicable. Display does not constitute a confirmed offer. No checkout is connected yet.
